HOME > 料金一覧3F(人数1〜3名)

	 
  
 

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月額料金(税抜) | 24,000 | 48,000 | 43,000 | 43,000 | 43,000 | 32,000 | 41,000 | 48,000 | 40,000 | 24,000 | 
| 利用形態 | 個別ブース 個人or法人可 | |||||||||
| 備品 | 机 ×1 椅子 ×1 ハンガー×1 荷物置き×1 ゴミ箱×1 | 机×2、椅子×2、ハンガー×2 荷物置き×2、ゴミ箱×2 | 机 ×1 椅子 ×1 ハンガー×1 荷物置き×1 ゴミ箱×1 | 机×2、椅子×2、ハンガー×2 荷物置き×2、ゴミ箱×2 | 机 ×1 椅子 ×1 ハンガー×1 荷物置き×1 ゴミ箱×1 | |||||
| 号室(m²) | 使用可能人数 | 月額料金(税抜) | 共益費(税抜) | 月額合計(税抜) | 
|---|---|---|---|---|
| ①(3.70m²) | 1〜2 | 24,000 | 2,500 | 26,500 | 
| ②(8.22m²) | 1〜3 | 48,000 | 3,500 | 51,500 | 
| ③(6.59m²) | 1〜3 | 43,000 | 3,500 | 46,500 | 
| ④(7.33m²) | 1〜3 | 43,000 | 3,500 | 48,000 | 
| ⑤(7.33m²) | 1〜3 | 43,000 | 3,500 | 46,500 | 
| ⑥(4.62m²) | 1〜2 | 32,000 | 2,500 | 34,500 | 
| ⑦(6.20m²) | 1〜3 | 41,000 | 3,500 | 44,500 | 
| ⑧(8.62m²) | 1〜3 | 48,000 | 3,500 | 51,500 | 
| ⑨(6.68m²) | 1〜3 | 40,000 | 3,500 | 43,500 | 
| ⑩(4.19m²) | 1〜2 | 24,000 | 2,500 | 26,500 | 
| 会議室(4.98m²) | 4〜5 | 無料(制限有) | 無料(制限有) | 0 | 
※上記には、インターネット代(即日利用可)・電気代・水道代が含まれております。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月額料金(税抜) | 24,000 | 48,000 | 43,000 | 43,000 | 43,000 | 32,000 | 41,000 | 48,000 | 40,000 | 24,000 | 
| 使用可能人数(人) | 1〜2 | 1〜3 | 1〜3 | 1〜3 | 1〜3 | 1〜2 | 1〜3 | 1〜3 | 1〜3 | 1〜2 | 
| 共益費(税抜) | 2,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 2,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 2,500 | 
| 敷金 | 15,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 15,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 15,000 | 
| 礼金(税抜) | 30,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 30,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 30,000 | 
| 火災保険(1年) | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 
| 保証会社保証料(1年) ※更新有、賃料の10% | 22,896 | 44,496 | 40,176 | 40,176 | 40,176 | 29,808 | 38,448 | 44,496 | 37,584 | 22,896 | 
| 事務手数料(税抜) | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 
| 鍵交換代(税抜) | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 
| 会議室利用料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 初回支払総額(税抜) | 123,896 | 185,496 | 176,176 | 176,176 | 176,176 | 138,808 | 172,448 | 185,496 | 170,584 | 123,896 | 

※図面と現状が相違する場合、現状を優先とさせていただきます。
3Fの外観⇒ビルエントランス⇒エレベーター 3Fの受付⇒会議室⇒室内通路⇒喫煙スペース
3F室内出入口⇒301⇒302⇒303⇒304 3F 307⇒308⇒309⇒310⇒冷蔵庫、防犯カメラ等備品
3FのEVホール⇒給湯室⇒男子WC⇒女子WC⇒EV前 3F 306⇒複合機・シュレッダー⇒室内通路
以下の設備、サービスは基本料金内に含まれておりますので、無料で利用できます。
| 項目 | 内容 | 
|---|---|
|  会議室 | 会議室は無料でご利用可能です。※事前に予約が必要です。 | 
|  インターネット | 即日、インターネット(光回線)がご利用可能です。LANジャックは1つご用意しております。 | 
|  必要什器 | 机・椅子・ハンガー・荷物置きは標準装備しております。いますぐ業務が開始できます。 | 
|  自動販売機 | ご自由にご利用下さい。※購入にはお金が必要です。 | 
|  冷蔵庫・ポット・電子レンジ | ご自由にご利用下さい。所有の物にはname又は目印を書いて下さい。 | 
|  水道・光熱費 | 賃料・共益費に含まれております。 | 
| 項目 | 内容 | 
|---|---|
|  電話回線 | 室内までは配線が来ておりますので、ご自身で電話会社に契約・工事の依頼をお願いします。承る事も可能です。 | 
|  複合機 | モノクロ1枚5円、カラー1枚25円と業界最安値!もちろん用紙、トナー代も含みます。 | 
|  グローバルIPアドレス | プロバイダー会社にご自身で契約等のご依頼をお願い致します。 | 
Copyright © Horie Rent Pro. All Rights Reserved.